A3, A4 und andere beschreiben nicht nur Autobahnen in Deutschland, sondern auch verschiedene Papierformate.
Wir geben Ihnen einen kleinen Überblick über die verschiedenen DIN Formate und deren typische Verwendung:
| DIN Formate | in mm (Höhe x Breite) | Typische Verwendung |
| DIN A0 | 1181 x 841 mm | Plakate, Poster o.Ä. |
| DIN A1 | 841 x 594 mm | Plakate, Poster o.Ä. |
| DIN A2 | 594 x 420 mm | Plakate, Poster o.Ä. |
| DIN A3 | 420 x 297 mm | Plakate, Poster, Ausklapper (z.B. Karten) o.Ä. |
| DIN A4 | 297 x 210 mm | Briefe, Broschüren, Examensarbeiten o.Ä. |
| DIN A5 | 210 x 148 mm | Handzettel, Flyer, Broschüren o.Ä. |
| DIN A6 | 148 x 105 mm | Karten, Flyer o.Ä. |
| DIN Lang | 99 x 210 mm | Karten, Flyer o.Ä. |
| Visitenkarte | 55 x 85 mm | Visitenkarten |
